Межкомнатная дверь "ФЛЭШ ЭКО" 02ч (Цвет - Белый)
| Цвет (Межкомнатные двери) | Белый, Светлый |
| Толщина двери | 38 |
| Тип стекла | Покрытие (межк) |
| Тип дверей | Материал дверной коробки |
Описание
![]() | \n![]() | \n![]() | \n
| Смотрите наши реальные работы в Instagram! | \n||
Характеристики:
\n\n| Цвет | \nБелый | \n
| Покрытие | \nПлёнка ПВХ | \n
| Материал | \nМассив сосны (стоевые, горизонтальные царги) | \n
| МДФ 10мм | \n|
| Высота полотна | \n2000 мм | \n
| НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР в сторону уменьшения +20% | \n|
| Ширина полотна | \n600 | \n
| 700 | \n|
| 800 | \n|
| 900 | \n|
| НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР в сторону уменьшения +20% | \n|
| Толщина полотна | \n38 мм | \n
| Стекло | \nТолщина - 5 мм | \n
| Цвет - чёрный (глянец) | \n|
| Есть вариант этой модели со стеклом белого цвета | \n|
| Филёнка | \n10 мм (МДФ) | \n
\n\n
Стоимость материалов:
\n\nТелескопический погонаж:
\n\n| Комплект стандартного дверного блока | \n412,03 руб. \n(Полотно + 2,5 коробки + 5 наличников) | \n|
| \n Полотно дверное | \n287,36 руб. \n(НЕСТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР в сторону уменьшения +20%) | \n|
| Коробка 1 шт. \n(телескопическая, МДФ, с уплотнителем) 31х75х2070 мм | \n\n 23,05 руб. \n | \n|
| Наличник 1 шт. \n(телескопический, МДФ) | \n70х23х8х2200 мм | \n13,41 руб. | \n
| 90х23х8х2200 мм | \n18,67 руб. | \n|
| \n Добор | \n100х10х8х2070 мм | \n16,01 руб. | \n
| 150х10х8х2070 мм | \n24,02 руб. | \n|
| 200х10х8х2070 мм | \n28,01 руб. | \n|
| Притворная планка \n34х8х2070 мм | \n14,97 руб. | \n|
Прейскурант на работы по монтажу межкомнатных дверей и порталов:
\n\n| Работа | \nЦена | \n
| Монтаж распашной двери. \nВрезка П-образной коробки, сборка, монтаж, врезка 2-х петель, зарезка и монтаж наличника с 2-х сторон | \n75,00 руб. | \n
| Монтаж распашной двери с двумя полотнами. \nВрезка П-образной коробки, сборка, монтаж, врезка 2-х петель, зарезка и монтаж наличника с 2-х сторон | \n125,00 руб. | \n
| Монтаж раздвижной двери. \nМонтаж направляющей рельсы, навешивание двери, монтаж фурнитуры | \n90,00 руб. | \n
| Монтаж раздвижной двери с двумя полотнами. \nМонтаж направляющей рельсы, навешивание двери, монтаж фурнитуры | \n150,00 руб. | \n
| Отделка дверного проёма порталом с монтажом наличника с 2-х сторон | \n65,00 руб. | \n
| Портал к входной двери при монтаже межкомнатных дверей | \n65,00 руб. | \n
| Портал к входной двери (без покупки и монтажа межкомнатных дверей) | \n100,00 руб. | \n
| Выезд на монтаж одной двери / одного портала | \n30,00 руб. | \n
| Врезка замка под цилиндровый механизм / магнитного замка / сантехнического замка | \n12,00 руб. | \n
| Монтаж доборной планки, комплект (одинарный) | \n15,00 руб. | \n
| Распил наличника вдоль, шт. | \n8,00 руб. | \n
| Врезка дополнительной петли, шт. | \n8,00 руб. | \n
| Увеличение дверного проёма, резка четверти | \n50,00 руб. | \n
| Увеличение дверного проёма, резка стены | \n75,00 руб. | \n
| Монтаж отбойника, шт. | \n6,00 руб. | \n
| Уменьшение высоты коробки, шт. | \n15,00 руб. | \n
| Монтаж порога, шт. | \n10,00 руб. | \n
| Демонтаж дверного блока со сломом | \n10,00 руб. | \n
| Демонтаж дверного блока с сохранением | \nот 15,00 до 35,00 руб. | \n
| Врезка скрытых петель, компл. | \n35,00 руб. | \n
| Подрезка дверного полотна, сторона | \n15,00 руб. | \n
| Монтаж коробки под фрамугу, шт. | \n40,00 руб. | \n
| Сборка фрамуги над коробкой, шт. | \n65,00 руб. | \n
| Выезд на замер по г. Минску - залого-возвратная стоимость (стоимость замера входит в стоимость монтажа при установке нашими специалистами) | \n30,00 руб. | \n
| Доставка по Минску | \n30,00 руб. | \n
| Доставка за Минск (километраж от МКАД в одну сторону) плюс тариф доставки Минск | \n1,3 руб/км | \n
| Подъём на этаж (1 полотно) | \n3,00 руб. | \n
| Подъём на лифте | \n4,00 руб. | \n
Чек - лист по подготовке помещения к установке дверей
\n
1. Освободите одну из комнат (12-15 м2) для запиловки и сборки коробок, для врезки петель и замков.
\n
\n 2. Постарайтесь ограничить передвижение людей и животных в зоне работ во избежание травм.
\n
\n 3. Освободите помещение от хрупких и легко портящихся объектов.
\n
\n 4. Деликатные поверхности укройте защитным покрытием необходимой прочности и плотности.
\n
\n 5. Не застилайте пол плёнками и прочими материалами, под ними забивается мусор.
\n
\n 6. Не нагромождайте вещами и мебелью дверные проёмы в радиусе 2-х метров.
\n
\n 7. Если у Вас в квартире идет ремонт, то приглашайте мастера для установки дверей, только по окончании всех отделочных работ:
\n - Полы (ламинат, плитка и прочие материалы) должны быть постелены.
\n - Стены и потолки покрашены/наклеены обои.
\n - Сантехника установлена, вода подключена.
\n - Розетки, выключатели, лампочки установлены.
\n
\n 8. Плинтусов возле проёмов быть не должно.
\n
\n 9. Вам привезли двери – проверьте количество всех деталей по списку, проверьте их на отсутствие повреждений и на совпадение по цвету.
\nПри соблюдении этих простых правил, монтаж дверей пройдет спокойно, качественно и гораздо быстрее!
![]() | \n![]() | \n![]() | \n
| Смотрите наши реальные работы в Instagram! | \n||
Характеристики
| Цвет (Межкомнатные двери) | Белый, Светлый |
| Толщина двери | 38 |
| Тип стекла | Покрытие (межк) |
| Тип дверей | Материал дверной коробки |
| Страна производитель | Беларусь |
| Стекло | Чёрное глянцевое (не пропускает свет) |
| Способ открытия двери | Распашная |
| Производитель | Юни |
| Порода дерева | Сосна |
| Покрытие (межк) | Плёнка ПВХ |
| Повышенная ударопрочность | Нет |
| Повышенная влагостойкость | Да |
| Направление открывания двери | Механический |
| Назначение двери | Межкомнатная дверь |
| Название поставщика | ООО "Техносвет" |
| Материал дверной коробки | Материал дверного полотна |
| Материал дверного полотна | Стекло |
| Конструктивные особенности | Повышенная ударопрочность |
| Гарантийный срок | Цвет снаружи (входные двери) |
| Высота двери | 2000 |
| Цвет стекла | Тип стекла |
| Цвет стекла | Конструктивные особенности |





